꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 8,278 | 김오삼 | 2023-05-03 | 50,000 원 |
| 8,277 | 서울프라임치과 | 2023-05-03 | 100,000 원 |
| 8,276 | 이미연 | 2023-05-02 | 30,000 원 |
| 8,275 | 윤희정 | 2023-05-02 | 30,000 원 |
| 8,274 | 이형구 | 2023-05-02 | 50,000 원 |
| 8,273 | 금명섭 | 2023-05-02 | 50,000 원 |
| 8,272 | 명품가구백화점 | 2023-05-02 | 100,000 원 |
| 8,271 | 대성건재 | 2023-05-02 | 100,000 원 |
| 8,270 | 권용대 | 2023-05-02 | 100,000 원 |
| 8,269 | 김기식 | 2023-05-01 | 3,000 원 |
| 8,268 | 배경률(비앤비푸드시스템) | 2023-04-30 | 100,000 원 |
| 8,267 | 류석주 | 2023-04-28 | 20,000 원 |
| 8,266 | 이준호 | 2023-04-28 | 50,000 원 |
| 8,265 | 배서방떡볶이 | 2023-04-28 | 70,000 원 |
| 8,264 | 안동플라워 | 2023-04-28 | 100,000 원 |
| 8,263 | 소와우리 | 2023-04-28 | 100,000 원 |
| 8,262 | 안동지역건축사회 | 2023-04-28 | 200,000 원 |
| 8,261 | 이유관 | 2023-04-27 | 30,000 원 |
| 8,260 | 권주연 | 2023-04-26 | 50,000 원 |
| 8,259 | 안동사과촌 | 2023-04-26 | 70,000 원 |
