후원현황

본문 바로가기

후원안내

꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래

후원현황

소중한 장학금을 후원해주신
기탁자님께 감사드립니다.

따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.

10,169명으로 7,312,501,124원이 기부되었습니다.
번호 성명/법인명 후원일자 후원금액
9,809 안동플라워 2025-01-31 100,000 원
9,808 임승택 2025-01-31 30,000 원
9,807 이준호 2025-01-31 50,000 원
9,806 이형구 2025-01-31 100,000 원
9,805 권태경(하회별신굿탈놀이보존회) 2025-01-31 100,000 원
9,804 이유관 2025-01-31 30,000 원
9,803 안동사과촌 2025-01-31 120,000 원
9,802 권세강 2025-01-31 35,000 원
9,801 나누리재단 2025-01-31 50,000 원
9,800 변선희 2025-01-31 30,000 원
9,799 류석주 2025-01-28 20,000 원
9,798 권수철 2025-01-24 100,000 원
9,797 안동지역건축사회 2025-01-24 200,000 원
9,796 채광숙 2025-01-24 50,000 원
9,795 이정욱 2025-01-23 200,000 원
9,794 김수길 2025-01-23 50,000 원
9,793 류경호 2025-01-23 100,000 원
9,792 이상훈 2025-01-22 50,000 원
9,791 홍익산업개발㈜ 2025-01-22 5,000,000 원
9,790 이동주 2025-01-22 50,000 원

로그인 회원가입

Copyright © (재)안동시장학회. All Rights Reserved.