꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 4,727 | ㈜대훈전력 | 2018-12-28 | 1,000,000 원 |
| 4,726 | 이유관 | 2018-12-27 | 30,000 원 |
| 4,725 | 조영준 | 2018-12-27 | 30,000 원 |
| 4,724 | 채광숙 | 2018-12-27 | 50,000 원 |
| 4,723 | 안동시청 체육새마을과 | 2018-12-27 | 500,000 원 |
| 4,722 | 안동시청 안전재난과 | 2018-12-27 | 1,000,000 원 |
| 4,721 | 석심회 | 2018-12-27 | 1,000,000 원 |
| 4,720 | 안동시여성단체협의회 | 2018-12-27 | 1,000,000 원 |
| 4,719 | 농업회사법인 ㈜방깐에프앤비 | 2018-12-27 | 2,000,000 원 |
| 4,718 | 김선자 | 2018-12-27 | 2,000,000 원 |
| 4,717 | ㈜한국파이프 | 2018-12-27 | 2,000,000 원 |
| 4,716 | 안동봉화축산업협동조합 | 2018-12-27 | 10,000,000 원 |
| 4,715 | 변선희 | 2018-12-26 | 30,000 원 |
| 4,714 | 임○○ | 2018-12-26 | 30,000 원 |
| 4,713 | 권주연 | 2018-12-26 | 30,000 원 |
| 4,712 | 권호탁 | 2018-12-26 | 30,000 원 |
| 4,711 | 안동사과촌 임휘국 | 2018-12-26 | 70,000 원 |
| 4,710 | 건국우유 경주대리점 | 2018-12-26 | 100,000 원 |
| 4,709 | 농업회사법인㈜더끌림 | 2018-12-26 | 100,000 원 |
| 4,708 | 안동병원 장례식장 매점 | 2018-12-26 | 100,000 원 |
