꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 4,038 | 이도훈 | 2018-01-04 | 50,000 원 |
| 4,037 | 김나은 | 2018-01-04 | 50,000 원 |
| 4,036 | 김지민 | 2018-01-04 | 100,000 원 |
| 4,035 | 안동시수의사분회 | 2018-01-04 | 1,000,000 원 |
| 4,034 | 서울프라임치과 | 2018-01-03 | 100,000 원 |
| 4,033 | 금명섭 | 2018-01-02 | 50,000 원 |
| 4,032 | 삼한상사 | 2018-01-02 | 100,000 원 |
| 4,031 | 모미농원 | 2018-01-02 | 100,000 원 |
| 4,030 | 권수철 | 2017-12-31 | 100,000 원 |
| 4,029 | 김대현 | 2017-12-31 | 100,000 원 |
| 4,028 | ㈜현진전력 | 2017-12-30 | 1,000,000 원 |
| 4,027 | 배중환 | 2017-12-29 | 30,000 원 |
| 4,026 | (주)대훈전력 | 2017-12-29 | 1,000,000 원 |
| 4,025 | 권정섭 | 2017-12-28 | 30,000 원 |
| 4,024 | 채광숙 | 2017-12-28 | 50,000 원 |
| 4,023 | 용상장수대학 | 2017-12-28 | 100,000 원 |
| 4,022 | 안동플라워 | 2017-12-28 | 100,000 원 |
| 4,021 | 추로회(부산향우회) | 2017-12-28 | 300,000 원 |
| 4,020 | 이규식 | 2017-12-28 | 500,000 원 |
| 4,019 | 안동시엄마까투리 | 2017-12-28 | 1,000,000 원 |
