꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 3,778 | 변선희 | 2017-08-25 | 30,000 원 |
| 3,777 | 임춘재 | 2017-08-25 | 30,000 원 |
| 3,776 | 채광숙 | 2017-08-25 | 50,000 원 |
| 3,775 | 이중호 | 2017-08-25 | 50,000 원 |
| 3,774 | 건국우유 경주대리점 | 2017-08-25 | 100,000 원 |
| 3,773 | 농업회사법인㈜더끌림 | 2017-08-25 | 100,000 원 |
| 3,772 | 권주연 | 2017-08-24 | 30,000 원 |
| 3,771 | 안동사과촌 | 2017-08-24 | 50,000 원 |
| 3,770 | 대성건재 | 2017-08-24 | 100,000 원 |
| 3,769 | ㈜나우 | 2017-08-23 | 2,000,000 원 |
| 3,768 | 권호탁 | 2017-08-22 | 30,000 원 |
| 3,767 | 우태남 | 2017-08-21 | 20,000 원 |
| 3,766 | 이혜순 | 2017-08-21 | 20,000 원 |
| 3,765 | 류종숙 | 2017-08-21 | 30,000 원 |
| 3,764 | 이준홍 | 2017-08-21 | 30,000 원 |
| 3,763 | 조영희 | 2017-08-21 | 30,000 원 |
| 3,762 | 김원일 | 2017-08-21 | 30,000 원 |
| 3,761 | 신종국 | 2017-08-21 | 50,000 원 |
| 3,760 | 김정수 | 2017-08-21 | 50,000 원 |
| 3,759 | 느티나무아래 | 2017-08-21 | 100,000 원 |
