꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,727 | 권주연 | 2024-12-26 | 70,000 원 |
| 9,726 | 임승택 | 2024-12-26 | 30,000 원 |
| 9,725 | 권태경(하회별신굿탈놀이보존회) | 2024-12-26 | 100,000 원 |
| 9,724 | 안동옛맛된장 주식회사 | 2024-12-26 | 100,000 원 |
| 9,723 | 안동사과촌 | 2024-12-26 | 120,000 원 |
| 9,722 | 나누리재단 | 2024-12-26 | 50,000 원 |
| 9,721 | 변선희 | 2024-12-26 | 30,000 원 |
| 9,720 | 김수길 | 2024-12-25 | 50,000 원 |
| 9,719 | 김숙희 | 2024-12-24 | 500,000 원 |
| 9,718 | 채광숙 | 2024-12-24 | 50,000 원 |
| 9,717 | 조영희 | 2024-12-23 | 30,000 원 |
| 9,716 | 류종숙 | 2024-12-23 | 30,000 원 |
| 9,715 | (주)대훈전력 | 2024-12-23 | 2,000,000 원 |
| 9,714 | 권수철 | 2024-12-23 | 100,000 원 |
| 9,713 | (주)이우텍 | 2024-12-23 | 1,000,000 원 |
| 9,712 | 이동주 | 2024-12-23 | 50,000 원 |
| 9,711 | 양민정 | 2024-12-23 | 10,000 원 |
| 9,710 | 이OO | 2024-12-23 | 30,000 원 |
| 9,709 | 류경호 | 2024-12-23 | 100,000 원 |
| 9,708 | 이상훈 | 2024-12-21 | 50,000 원 |
