꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 8,698 | 서울프라임치과 | 2023-11-07 | 100,000 원 |
| 8,697 | 유은자 | 2023-11-06 | 50,000 원 |
| 8,696 | 안동천막사 | 2023-11-06 | 100,000 원 |
| 8,695 | 디자인판 | 2023-11-06 | 100,000 원 |
| 8,694 | 안동농협 고향을 생각하는 주부들의 모 | 2023-11-06 | 1,500,000 원 |
| 8,693 | 권기철 | 2023-11-05 | 50,000 원 |
| 8,692 | 금명섭 | 2023-11-02 | 50,000 원 |
| 8,691 | 김오삼 | 2023-11-01 | 50,000 원 |
| 8,690 | 임시춘 | 2023-11-01 | 100,000 원 |
| 8,689 | 명품가구백화점 | 2023-11-01 | 100,000 원 |
| 8,688 | 대성건재 | 2023-11-01 | 100,000 원 |
| 8,687 | 권용대 | 2023-11-01 | 100,000 원 |
| 8,686 | 안동지역건축사회 | 2023-10-31 | 200,000 원 |
| 8,685 | 이유관 | 2023-10-27 | 30,000 원 |
| 8,684 | 이대동 | 2023-10-27 | 30,000 원 |
| 8,683 | 남동석 | 2023-10-27 | 100,000 원 |
| 8,682 | ㈜원금산업 | 2023-10-27 | 10,000,000 원 |
| 8,681 | 채광숙 | 2023-10-26 | 50,000 원 |
| 8,680 | 김수길 | 2023-10-26 | 50,000 원 |
| 8,679 | 권주연 | 2023-10-26 | 50,000 원 |
