꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 8,858 | (주)대훈전력 | 2023-12-29 | 1,000,000 원 |
| 8,857 | 남ㅇㅇ | 2023-12-29 | 50,000 원 |
| 8,856 | ㈜이건이엔씨 | 2023-12-29 | 10,000,000 원 |
| 8,855 | 안동지역건축사회 | 2023-12-29 | 200,000 원 |
| 8,854 | 이형구 | 2023-12-29 | 70,000 원 |
| 8,853 | 류석주 | 2023-12-28 | 20,000 원 |
| 8,852 | 류석주 | 2023-12-28 | 20,000 원 |
| 8,851 | 정세정 | 2023-12-28 | 100,000 원 |
| 8,850 | 배중환 | 2023-12-28 | 70,000 원 |
| 8,849 | 안동플라워 | 2023-12-28 | 100,000 원 |
| 8,848 | 영남예술아카데미총동창회 | 2023-12-28 | 1,000,000 원 |
| 8,847 | 이준호 | 2023-12-28 | 50,000 원 |
| 8,846 | 강송운 | 2023-12-28 | 100,000 원 |
| 8,845 | 이대동 | 2023-12-27 | 30,000 원 |
| 8,844 | 사)국가무형문화재 하회별신굿탈놀이보존 | 2023-12-27 | 3,000,000 원 |
| 8,843 | 자우장학회 | 2023-12-27 | 100,000 원 |
| 8,842 | 이유관 | 2023-12-27 | 30,000 원 |
| 8,841 | 남동석 | 2023-12-27 | 100,000 원 |
| 8,840 | 합자회사 대덕산업 | 2023-12-26 | 5,000,000 원 |
| 8,839 | 한맥건설㈜ | 2023-12-26 | 10,000,000 원 |
