꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,438 | 안동사과촌 | 2024-08-26 | 100,000 원 |
| 9,437 | 권태경(하회별신굿탈놀이보존회) | 2024-08-26 | 100,000 원 |
| 9,436 | 임승택 | 2024-08-26 | 30,000 원 |
| 9,435 | 안동옛맛된장 주식회사 | 2024-08-26 | 100,000 원 |
| 9,434 | 나누리재단 | 2024-08-26 | 50,000 원 |
| 9,433 | 변선희 | 2024-08-26 | 30,000 원 |
| 9,432 | 한들태양광발전소 | 2024-08-23 | 100,000 원 |
| 9,431 | 채광숙 | 2024-08-23 | 50,000 원 |
| 9,430 | 류경호 | 2024-08-23 | 100,000 원 |
| 9,429 | 합자회사 대덕산업 | 2024-08-22 | 5,000,000 원 |
| 9,428 | 이동주 | 2024-08-22 | 50,000 원 |
| 9,427 | 류종숙 | 2024-08-21 | 30,000 원 |
| 9,426 | 조영희 | 2024-08-21 | 30,000 원 |
| 9,425 | 양민정 | 2024-08-21 | 10,000 원 |
| 9,424 | 이OO | 2024-08-21 | 30,000 원 |
| 9,423 | 이건훈 | 2024-08-20 | 30,000 원 |
| 9,422 | 김성숙 | 2024-08-20 | 30,000 원 |
| 9,421 | 변광희 | 2024-08-20 | 50,000 원 |
| 9,420 | 혜성의원 | 2024-08-20 | 150,000 원 |
| 9,419 | 김우진 | 2024-08-20 | 50,000 원 |
