꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,338 | 한들태양광발전소 | 2024-07-15 | 100,000 원 |
| 9,337 | 우OO | 2024-07-15 | 1,000 원 |
| 9,336 | EM2(이엠투)학원 | 2024-07-15 | 100,000 원 |
| 9,335 | 현대찜닭 | 2024-07-15 | 100,000 원 |
| 9,334 | 경일주류㈜ | 2024-07-15 | 100,000 원 |
| 9,333 | 금송푸드 | 2024-07-15 | 50,000 원 |
| 9,332 | ㈜오빌이앤씨 | 2024-07-15 | 100,000 원 |
| 9,331 | 우OO | 2024-07-12 | 5,500 원 |
| 9,330 | 변호사 안형진 법률사무소 | 2024-07-11 | 300,000 원 |
| 9,329 | 안명조 | 2024-07-10 | 100,000 원 |
| 9,328 | 만당해장국 | 2024-07-10 | 100,000 원 |
| 9,327 | 제비원주유소 | 2024-07-10 | 100,000 원 |
| 9,326 | 정선진 | 2024-07-10 | 100,000 원 |
| 9,325 | 준건축사사무소 | 2024-07-10 | 100,000 원 |
| 9,324 | 김우년 | 2024-07-10 | 50,000 원 |
| 9,323 | 우OO | 2024-07-08 | 3,000 원 |
| 9,322 | 안동감정평가사 | 2024-07-08 | 100,000 원 |
| 9,321 | 우OO | 2024-07-07 | 3,000 원 |
| 9,320 | 우OO | 2024-07-07 | 3,000 원 |
| 9,319 | 안동천막사 | 2024-07-05 | 100,000 원 |
