꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 8,998 | 제비원주유소 | 2024-02-22 | 100,000 원 |
| 8,997 | 이동주 | 2024-02-22 | 30,000 원 |
| 8,996 | 류종숙 | 2024-02-21 | 30,000 원 |
| 8,995 | 조영희 | 2024-02-21 | 30,000 원 |
| 8,994 | 양민정 | 2024-02-21 | 10,000 원 |
| 8,993 | 이ㅇㅇ | 2024-02-21 | 30,000 원 |
| 8,992 | 이건훈 | 2024-02-20 | 30,000 원 |
| 8,991 | 변광희 | 2024-02-20 | 50,000 원 |
| 8,990 | 김성숙 | 2024-02-20 | 30,000 원 |
| 8,989 | 혜성의원(이기혁) | 2024-02-20 | 150,000 원 |
| 8,988 | 김우진 | 2024-02-20 | 50,000 원 |
| 8,987 | ㈜나우 | 2024-02-20 | 300,000 원 |
| 8,986 | 강남재가복지센터 | 2024-02-20 | 100,000 원 |
| 8,985 | 농업회사법인㈜더끌림 | 2024-02-20 | 100,000 원 |
| 8,984 | 이창경 | 2024-02-20 | 10,000 원 |
| 8,983 | 배ㅇㅇ | 2024-02-20 | 50,000 원 |
| 8,982 | 경북가구단지 | 2024-02-19 | 50,000 원 |
| 8,981 | 28HAM기동대 | 2024-02-19 | 1,000,000 원 |
| 8,980 | 안ㅇㅇ | 2024-02-19 | 30,000 원 |
| 8,979 | 심연우 | 2024-02-16 | 100,000 원 |
