꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 8,918 | 안동농협 여성대학 35기 | 2024-01-22 | 307,000 원 |
| 8,917 | 이상훈 | 2024-01-22 | 50,000 원 |
| 8,916 | 이동주 | 2024-01-22 | 30,000 원 |
| 8,915 | 양민정 | 2024-01-22 | 10,000 원 |
| 8,914 | 김우진 | 2024-01-22 | 50,000 원 |
| 8,913 | 강남재가복지센터 | 2024-01-22 | 100,000 원 |
| 8,912 | ㈜나우 | 2024-01-22 | 300,000 원 |
| 8,911 | 이건훈 | 2024-01-22 | 30,000 원 |
| 8,910 | 농업회사법인㈜더끌림 | 2024-01-22 | 100,000 원 |
| 8,909 | 이창경 | 2024-01-22 | 10,000 원 |
| 8,908 | 배ㅇㅇ | 2024-01-22 | 50,000 원 |
| 8,907 | 이ㅇㅇ | 2024-01-22 | 30,000 원 |
| 8,906 | 이혜진 | 2024-01-20 | 250,000 원 |
| 8,905 | 이수진 | 2024-01-20 | 250,000 원 |
| 8,904 | 혜성의원(이기혁) | 2024-01-20 | 150,000 원 |
| 8,903 | 권수철 | 2024-01-19 | 100,000 원 |
| 8,902 | 김수길 | 2024-01-19 | 50,000 원 |
| 8,901 | 경북가구단지 | 2024-01-18 | 50,000 원 |
| 8,900 | 방영진 | 2024-01-17 | 1,000,000 원 |
| 8,899 | 안ㅇㅇ | 2024-01-17 | 30,000 원 |
