꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 8,878 | 안명조 | 2024-01-10 | 100,000 원 |
| 8,877 | 윤형선 | 2024-01-09 | 1,000,000 원 |
| 8,876 | 김규동 | 2024-01-09 | 500,000 원 |
| 8,875 | 안동감정평가사(배찬일) | 2024-01-08 | 100,000 원 |
| 8,874 | 안동인력 | 2024-01-05 | 50,000 원 |
| 8,873 | 디자인판 김병상 | 2024-01-05 | 100,000 원 |
| 8,872 | 서울프라임치과(김재권) | 2024-01-05 | 100,000 원 |
| 8,871 | 안동천막사(윤두원) | 2024-01-05 | 100,000 원 |
| 8,870 | 김오삼 | 2024-01-03 | 50,000 원 |
| 8,869 | 이재욱(대성건재) | 2024-01-02 | 100,000 원 |
| 8,868 | 명품가구백화점(엄태영) | 2024-01-02 | 100,000 원 |
| 8,867 | 금명섭 | 2024-01-02 | 50,000 원 |
| 8,866 | 임시춘 | 2024-01-02 | 100,000 원 |
| 8,865 | 안동민속한우영농조합 | 2024-01-02 | 10,000,000 원 |
| 8,864 | 윤희정 | 2024-01-02 | 30,000 원 |
| 8,863 | 안동청춘합창단(단장 정동률) | 2024-01-02 | 680,000 원 |
| 8,862 | 권용대 | 2024-01-02 | 100,000 원 |
| 8,861 | 권기철 | 2024-01-01 | 50,000 원 |
| 8,860 | 김민성 | 2024-01-01 | 1,000,000 원 |
| 8,859 | 김영석 | 2023-12-29 | 100,000 원 |
