꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,547 | EM2(이엠투)학원 | 2024-10-15 | 100,000 원 |
| 9,546 | 경일주류㈜ | 2024-10-15 | 100,000 원 |
| 9,545 | 현대찜닭 | 2024-10-15 | 100,000 원 |
| 9,544 | 월영당 | 2024-10-15 | 300,000 원 |
| 9,543 | ㈜오빌이앤씨 | 2024-10-15 | 100,000 원 |
| 9,542 | 금송푸드 | 2024-10-15 | 50,000 원 |
| 9,541 | 옥동 이수진, 이혜진 | 2024-10-14 | 300,000 원 |
| 9,540 | 대성골재㈜ | 2024-10-14 | 5,000,000 원 |
| 9,539 | 만당해장국 | 2024-10-12 | 100,000 원 |
| 9,538 | 변호사 안형진 법률사무소 | 2024-10-11 | 300,000 원 |
| 9,537 | 안명조 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
| 9,536 | 제비원주유소 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
| 9,535 | 정선진 | 2024-10-10 | 100,000 원 |
| 9,534 | 김우년 | 2024-10-10 | 50,000 원 |
| 9,533 | 안동감정평가사 | 2024-10-08 | 100,000 원 |
| 9,532 | 안동천막사 | 2024-10-07 | 100,000 원 |
| 9,531 | 안동인력 | 2024-10-07 | 50,000 원 |
| 9,530 | 디자인판 | 2024-10-07 | 100,000 원 |
| 9,529 | 서울프라임치과 | 2024-10-04 | 100,000 원 |
| 9,528 | 권용대 | 2024-10-02 | 100,000 원 |
