꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,758 | 제비원주유소 | 2025-01-10 | 100,000 원 |
| 9,757 | 정선진 | 2025-01-10 | 100,000 원 |
| 9,756 | 김우년 | 2025-01-10 | 50,000 원 |
| 9,755 | 대성건재 | 2025-01-09 | 100,000 원 |
| 9,754 | 안동감정평가사 | 2025-01-08 | 100,000 원 |
| 9,753 | 안동천막사 | 2025-01-06 | 100,000 원 |
| 9,752 | 디자인판 | 2025-01-06 | 100,000 원 |
| 9,751 | 안동인력 | 2025-01-06 | 50,000 원 |
| 9,750 | 서울프라임치과 | 2025-01-03 | 100,000 원 |
| 9,749 | 안동민속한우영농조합 | 2025-01-02 | 10,000,000 원 |
| 9,748 | 임시춘 | 2025-01-02 | 100,000 원 |
| 9,747 | 권용대 | 2025-01-02 | 100,000 원 |
| 9,746 | 명품가구백화점 | 2025-01-02 | 100,000 원 |
| 9,745 | 정세정 | 2024-12-31 | 100,000 원 |
| 9,744 | 경북대구 통합반대 대책위원회 | 2024-12-31 | 2,196,549 원 |
| 9,743 | 이혜진 | 2024-12-31 | 500,000 원 |
| 9,742 | 이수진 | 2024-12-31 | 500,000 원 |
| 9,741 | 안동지역건축사회 | 2024-12-31 | 200,000 원 |
| 9,740 | 대원석유주식회사 | 2024-12-30 | 5,000,000 원 |
| 9,739 | 윤희정 | 2024-12-30 | 30,000 원 |
