꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,678 | 김우년 | 2024-12-10 | 50,000 원 |
| 9,677 | 동방환경산업㈜ | 2024-12-09 | 10,000,000 원 |
| 9,676 | 안동감정평가사 | 2024-12-09 | 100,000 원 |
| 9,675 | 안동천막사 | 2024-12-05 | 100,000 원 |
| 9,674 | 서울프라임치과 | 2024-12-05 | 100,000 원 |
| 9,673 | 김수범 | 2024-12-05 | 100,000 원 |
| 9,672 | 디자인판 | 2024-12-05 | 100,000 원 |
| 9,671 | 안동인력 | 2024-12-05 | 50,000 원 |
| 9,670 | 권영근 | 2024-12-05 | 30,000 원 |
| 9,669 | 권용대 | 2024-12-02 | 100,000 원 |
| 9,668 | 안동여성청년유도회 | 2024-12-02 | 1,000,000 원 |
| 9,667 | ㈜태진산업 | 2024-12-02 | 1,000,000 원 |
| 9,666 | 윤희정 | 2024-12-02 | 30,000 원 |
| 9,665 | 임시춘 | 2024-12-02 | 100,000 원 |
| 9,664 | 명품가구백화점 | 2024-12-02 | 100,000 원 |
| 9,663 | 대성건재 | 2024-12-02 | 100,000 원 |
| 9,662 | 안동지역건축사회 | 2024-11-29 | 200,000 원 |
| 9,661 | 이형구 | 2024-11-29 | 100,000 원 |
| 9,660 | 사)국가무형문화재 하회별신굿탈놀이보존 | 2024-11-28 | 3,000,000 원 |
| 9,659 | 김수길 | 2024-11-28 | 50,000 원 |
