꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,447 | 안동플라워 | 2024-08-28 | 100,000 원 |
| 9,446 | 이준호 | 2024-08-28 | 50,000 원 |
| 9,445 | 소와우리 | 2024-08-28 | 100,000 원 |
| 9,444 | 이대동 | 2024-08-27 | 30,000 원 |
| 9,443 | 남동협 | 2024-08-27 | 100,000 원 |
| 9,442 | 이유관 | 2024-08-27 | 30,000 원 |
| 9,441 | 권세강 | 2024-08-27 | 35,000 원 |
| 9,440 | 안동병원 장례식장 매점 | 2024-08-26 | 250,000 원 |
| 9,439 | 권주연 | 2024-08-26 | 70,000 원 |
| 9,438 | 안동사과촌 | 2024-08-26 | 100,000 원 |
| 9,437 | 권태경(하회별신굿탈놀이보존회) | 2024-08-26 | 100,000 원 |
| 9,436 | 임승택 | 2024-08-26 | 30,000 원 |
| 9,435 | 안동옛맛된장 주식회사 | 2024-08-26 | 100,000 원 |
| 9,434 | 나누리재단 | 2024-08-26 | 50,000 원 |
| 9,433 | 변선희 | 2024-08-26 | 30,000 원 |
| 9,432 | 한들태양광발전소 | 2024-08-23 | 100,000 원 |
| 9,431 | 채광숙 | 2024-08-23 | 50,000 원 |
| 9,430 | 류경호 | 2024-08-23 | 100,000 원 |
| 9,429 | 합자회사 대덕산업 | 2024-08-22 | 5,000,000 원 |
| 9,428 | 이동주 | 2024-08-22 | 50,000 원 |
