꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,718 | 채광숙 | 2024-12-24 | 50,000 원 |
| 9,717 | 조영희 | 2024-12-23 | 30,000 원 |
| 9,716 | 류종숙 | 2024-12-23 | 30,000 원 |
| 9,715 | (주)대훈전력 | 2024-12-23 | 2,000,000 원 |
| 9,714 | 권수철 | 2024-12-23 | 100,000 원 |
| 9,713 | (주)이우텍 | 2024-12-23 | 1,000,000 원 |
| 9,712 | 이동주 | 2024-12-23 | 50,000 원 |
| 9,711 | 양민정 | 2024-12-23 | 10,000 원 |
| 9,710 | 이OO | 2024-12-23 | 30,000 원 |
| 9,709 | 류경호 | 2024-12-23 | 100,000 원 |
| 9,708 | 이상훈 | 2024-12-21 | 50,000 원 |
| 9,707 | 변광희 | 2024-12-20 | 50,000 원 |
| 9,706 | 이건훈 | 2024-12-20 | 30,000 원 |
| 9,705 | 김성숙 | 2024-12-20 | 30,000 원 |
| 9,704 | 사단법인 안동시관광협의회 | 2024-12-20 | 1,000,000 원 |
| 9,703 | 고려산업㈜ | 2024-12-20 | 2,000,000 원 |
| 9,702 | 강남재가복지센터 | 2024-12-20 | 100,000 원 |
| 9,701 | 김우진 | 2024-12-20 | 50,000 원 |
| 9,700 | ㈜나우 | 2024-12-20 | 300,000 원 |
| 9,699 | 농업회사법인㈜더끌림 | 2024-12-20 | 100,000 원 |
